Σερέτης: Σχεδόν 5 εκατ. ευρώ για ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό στα Κέντρα Υγείας της 5ης ΥΠΕ
Αναλυτικά τα είδη που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της ΠΦΥ…
Στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση Ιατρικού Εξοπλισμού Π.Φ.Υ - Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Μονάδων Διαχείρισης Χρονίων Παθήσεων», της Δράσης 16755 – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας έχει συμβασιοποιήσει αγορές ύψους 4.785.995,26 ευρώ και ήδη παραλαμβάνει μέρος του υπό προμήθεια εξοπλισμού.
Δείτε αναλυτικά τον ιατρικό εξοπλισμό τις ποσότητες και τη συνολική αξία των ειδών που έδωσε στη δημοσιότητα ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης:
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ | |||||
| ΣΥΜΒΑΣΗ/ΤΜΗΜΑ | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ |
| 76 | ΥΓΡΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ | 22 | 206.350,00 | 255.874,00 | |
| ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ (ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ, ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ) | 1 | ||||
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ | 3 | ||||
| 60/1.1 | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΥΡΩΝ | 4 | 56.800,00 | 70.432,00 | |
| 60/1.2 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 4 | |||
| 61/1.1 | ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ) | 4 | 48.000,00 | 59.520,00 | |
| 61/1.2 | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ | 4 | |||
| 62/3 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 294 | 3.400,00 | 999.600,00 | 1.239.504,00 |
| 63/4.1 | ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ VORTEX | 30 | 189.620,00 | 235.128,80 | |
| 63/4.2 | ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ | 32 | |||
| 63/4.3 | ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟ | 35 | |||
| 63/4.4 | ΟΠΤΙΚΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ | 23 | |||
| 63/4.5 | ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ | 34 | |||
| 64/5.1 | ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΑΠΛΗ | 277 | 1.027.800,00 | 1.274.472,00 | |
| 64/5.2 | ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ | 98 | |||
| 65/6.1 | ΨΥΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 120 ΛΙΤΡΑ | 302 | 282.200,00 | 349.928,00 | |
| 65/6.2 | ΨΥΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 310 ΛΙΤΡΑ | 17 | |||
| 66/7 | ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ) | 230 | 1.580,00 | 363.400,00 | 450.616,00 |
| 67/8 | ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ) | 4 | 4.500,00 | 18.000,00 | 22.320,00 |
| 68/9.1 | ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 3 ΚΑΝΑΛΟΣ | 151 | 231.150,00 | 286.626,00 | |
| 68/9.2 | ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ 12 ΚΑΝΑΛΟΣ | 5 | |||
| 69/10.1 | ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ | 46 | 219.550,00 | 272.242,00 | |
| 69/10.2 | ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ | 43 | |||
| 70/11 | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ | 2 | 12.000,00 | 24.000,00 | 29.760,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3.460.120,00 | 4.290.548,80 | |||
| 161 | ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ | 4 | 87.945,00 | 109.051,80 | |
| ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ | 11 | ||||
| 175 | ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ | 44 | 105.258,60 | 130.520,66 | |
| ΖΥΓΟΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ | 17 | ||||
| ΑΜΕΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ | 44 | ||||
| ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ | 44 | ||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 3.859.673,60 | 4.785.995,26 | |||
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU και έχει χρονική διάρκεια υλοποίησης έως την 30.06.2026.
πηγή στην Google
Συνδέσου με την ομάδα του lamiareport.gr στο Viber για άμεση ενημέρωση
Ακολούθησε το LamiaReport.gr στο Google News για όλες τς τελευταίες χρηστικές ειδήσεις
Ακολούθησε το LamiaReport στο Facebook ...για να μη χάνεις είδηση!