Δεν αλλάζει ο αριθμός εισακτέων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πόσοι έρχονται Λαμία

Συνολικά 68.788 ο αριθμός εισακτέων σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 63 λιγότεροι από πέρυσι…
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε ο αριθμός εισακτέων σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.
Ειδικότερα ο συνολικός αριθμός των εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, θα ανέλθει σε 68.788.
Σε σχέση με πέρυσι ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος κατά 63 σπουδαστές (68.851 το 2024) και 214 περισσότεροι σε σχέση με το 2023 (68.574)
Για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τις Σχολές που έχουν έδρα τη Λαμία δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Συνολικά οι θέσεις είναι 5.176 για το ίδρυμα κι από αυτές οι 802 αντιστοιχούν στα πέντε (5) Τμήματα της Λαμίας.
Στο Βόλο με τα 14 τμήματα ο αριθμός εισακτέων είναι 1.889
Λάρισα - 10 τμήματα - 1.641
Λαμία - 5 τμήματα - 802
Καρδίτσα - 4 τμήματα - 534
Τρίκαλα - 2 τμήματα - 310
Μεγαλύτερο τμήμα το Διοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισας με 330 φοιτητές και μικρότερο των Μαθηματικών Λαμίας με 60.
Σχολή | Αριθμός 2025 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 123 |
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 129 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 100 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | 120 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(ΒΟΛΟΣ) | 150 |
ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 101 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 232 |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 111 |
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 121 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 330 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 150 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 101 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 189 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 199 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 90 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 112 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 90 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 202 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | 60 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 61 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 123 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 176 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 253 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 154 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 128 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | 152 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 101 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | 303 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | 209 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 112 |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 101 |
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | 80 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | 100 |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | 130 |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 283 |
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 5176 |
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΧΟΛΩΝ ΛΑΜΙΑΣ | 802 |
*Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ με τον αριθμό εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026
Συνδέσου με την ομάδα του lamiareport.gr στο Viber για άμεση ενημέρωση
Ακολούθησε το LamiaReport.gr στο Google News για όλες τς τελευταίες χρηστικές ειδήσεις